Братская могила в с. Тишино — различия между версиями
Материал из Историческая энциклопедия трубчевского музея
(Новая страница: «{{Памятные места}} {{Воинское захоронение |Информационная табличка = |Фото = |ФотоНадпись =…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Воинское захоронение | {{Воинское захоронение | ||
|Информационная табличка = | |Информационная табличка = | ||
− | |Фото = | + | |Фото = [[Файл:Тишино могила ВОВ 2.jpg|265px]] |
|ФотоНадпись = | |ФотоНадпись = | ||
|Наименование = Братская могила 11 советских воинов, погибших в 1941 и 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | |Наименование = Братская могила 11 советских воинов, погибших в 1941 и 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|Дата заложения памятника = 1955 г. | |Дата заложения памятника = 1955 г. | ||
|Номер ЕГРОКН = 321610499180005 | |Номер ЕГРОКН = 321610499180005 | ||
− | |Государственный номер = 1501591000 | + | |Государственный номер = 1501591000 |
+ | решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. | ||
|Категория историко-культурного значения = регионального | |Категория историко-культурного значения = регионального | ||
|Адрес объекта = [[Тишино|с. Тишино]], центр | |Адрес объекта = [[Тишино|с. Тишино]], центр | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле захоронен 21 советский воин (5 известно, 16 неизвестны) 282 сд и 348 сд Брянского фронта, погибшие в 1941г. и 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. | По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле захоронен 21 советский воин (5 известно, 16 неизвестны) 282 сд и 348 сд Брянского фронта, погибшие в 1941г. и 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. | ||
Надпись : «»? | Надпись : «»? | ||
+ | ==Фотографии== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Тишино могила ВОВ.jpg | ||
+ | Тишино могила ВОВ 1.jpg | ||
+ | Тишино могила ВОВ 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
==Список литературы и источников:== | ==Список литературы и источников:== | ||
<references /> | <references /> |
Версия 13:05, 19 октября 2020
В раздел: Памятные места
Информационная табличка | |
Братская могила 11 советских воинов, погибших в 1941 и 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | |
Вид объекта | братская могила |
Дата заложения памятника | 1955 г. |
Номер ЕГРОКН[1] | 321610499180005 |
Государственный номер, документ о принятии на охрану | 1501591000
решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г. |
Категория историко-культурного значения | регионального |
Адрес объекта | с. Тишино, центр |
Координаты | 52.641734 с.ш. 33.738575 в.д. |
Дополнительное поле |
По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле захоронен 21 советский воин (5 известно, 16 неизвестны) 282 сд и 348 сд Брянского фронта, погибшие в 1941г. и 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Надпись : «»?
Фотографии
- Тишино могила ВОВ.jpg
Список литературы и источников:
- ↑ Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Воинские захоронения периода ВОВ на территории Трубчевского района | |
---|---|
Белоберезковское городское поселение |
|
Трубчевское городское поселение |
|
Городецкое сельское поселение |
|
Селецкое сельское поселение | |
Семячковское сельское поселение |
|
Телецкое сельское поселение |
|
Усохское сельское поселение |
|
Юровское сельское поселение |
|
Поселение - населенные пункты - места |
Хотите помочь проекту или обнаружили ошибку. Электронная почта trubchevsk.muzej@yandex.ru. Группа в социальной сети Одноклассники "Трубчевский музей и планетарий" |
---|