Братская могила в с. Рябчёвск — различия между версиями
Материал из Историческая энциклопедия трубчевского музея
(Новая страница: «{{Памятные места}} {{Воинское захоронение |Информационная табличка = |Фото = |ФотоНадпись =…») |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Воинское захоронение | {{Воинское захоронение | ||
|Информационная табличка = | |Информационная табличка = | ||
| − | |Фото = | + | |Фото = [[Файл:Рябчевск могила ВОВ.jpg|349px]] |
|ФотоНадпись = | |ФотоНадпись = | ||
|Наименование = Братская могила 10 советских воинов и партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками и памятник павшим воинам - односельчанам | |Наименование = Братская могила 10 советских воинов и партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками и памятник павшим воинам - односельчанам | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
Скульптура советского воина установлена в 1983г. Записаны фамилии, погибших в Великой Отечественной войне. | Скульптура советского воина установлена в 1983г. Записаны фамилии, погибших в Великой Отечественной войне. | ||
Надпись на памятнике: «»? | Надпись на памятнике: «»? | ||
| + | ==Фотографии== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Рябчевск могила ВОВ.jpg | ||
| + | Рябчевск могила ВОВ 1.jpg | ||
| + | Рябчевск могила ВОВ 2.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
==Список литературы и источников:== | ==Список литературы и источников:== | ||
<references /> | <references /> | ||
Версия 12:58, 20 октября 2020
В раздел: Памятные места
| Информационная табличка | |
| Братская могила 10 советских воинов и партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками и памятник павшим воинам - односельчанам | |
| Вид объекта | братская могила |
| Дата заложения памятника | 1955 г. |
| Номер ЕГРОКН[1] | 321610500480005 |
| Государственный номер, документ о принятии на охрану | 1501583000, решением Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979г. |
| Категория историко-культурного значения | регионального |
| Адрес объекта | с. Рябчёвск, здание старой школы |
| Координаты | 52,81704 с.ш. 33,97284 в.д. |
| Дополнительное поле | |
По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле захоронено 10 воинов: 9 известно, 1 неизвестен 169 сд 63 А Брянского фронта и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Скульптура советского воина установлена в 1983г. Записаны фамилии, погибших в Великой Отечественной войне. Надпись на памятнике: «»?
Фотографии
Список литературы и источников:
- ↑ Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
| Воинские захоронения периода ВОВ на территории Трубчевского района | |
|---|---|
| Белоберезковское городское поселение |
|
| Трубчевское городское поселение |
|
| Городецкое сельское поселение |
|
| Селецкое сельское поселение | |
| Семячковское сельское поселение |
|
| Телецкое сельское поселение |
|
| Усохское сельское поселение |
|
| Юровское сельское поселение |
|
| Поселение - населенные пункты - места | |
| Хотите помочь проекту или обнаружили ошибку. Электронная почта trubchevsk.muzej@yandex.ru. Группа в социальной сети Одноклассники "Трубчевский музей и планетарий" |
|---|