Братская могила в с. Алешенка — различия между версиями
Материал из Историческая энциклопедия трубчевского музея
Строка 8: | Строка 8: | ||
|Дата заложения памятника = 1955 г. | |Дата заложения памятника = 1955 г. | ||
|Номер ЕГРОКН = 321610500220005<ref name="ЕГРОКН">[https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ Сведения из ЕГРОКН] ''На сайте "Портал открытых данных Министерства культуры РФ".'' Дата обращения 15.10.2020.</ref> | |Номер ЕГРОКН = 321610500220005<ref name="ЕГРОКН">[https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ Сведения из ЕГРОКН] ''На сайте "Портал открытых данных Министерства культуры РФ".'' Дата обращения 15.10.2020.</ref> | ||
− | |Государственный номер = 1501556000, решением Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г.<ref name="Списки2002"/> <ref name="Списки1979">Списки памятников истории и культуры Брянской области взятых под государственную охрану. Брянск.: 1979. С. | + | |Государственный номер = 1501556000, решением Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г.<ref name="Списки2002"/> <ref name="Списки1979">Списки памятников истории и культуры Брянской области взятых под государственную охрану. Брянск.: 1979. С.112</ref> |
|Категория историко-культурного значения = регионального<ref name="ЕГРОКН"/> | |Категория историко-культурного значения = регионального<ref name="ЕГРОКН"/> | ||
|Адрес объекта = [[Алешенка|с. Алешенка]], гражданское кладбище | |Адрес объекта = [[Алешенка|с. Алешенка]], гражданское кладбище |
Версия 16:08, 15 октября 2020
В раздел: Памятные места
Информационная табличка | |
Братская могила советских воинов[1] | |
Вид объекта | братская могила |
Дата заложения памятника | 1955 г. |
Номер ЕГРОКН[2] | 321610500220005[3] |
Государственный номер, документ о принятии на охрану | 1501556000, решением Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979 г.[1] [4] |
Категория историко-культурного значения | регионального[3] |
Адрес объекта | с. Алешенка, гражданское кладбище |
Координаты | 52.479295 с.ш. 33.498082 в.д. |
Дополнительное поле |
По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле 9 советских воинов 5 Орловской сд, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943гг. Имена 2х известны, 7 неизвестны. Надпись: «»?
Список литературы и источников:
- ↑ 1,0 1,1 Списки объектов историко-культурного наследия Брянской области (недвижимые памятники). Брянск.: 2002. С.276
- ↑ Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- ↑ 3,0 3,1 Сведения из ЕГРОКН На сайте "Портал открытых данных Министерства культуры РФ". Дата обращения 15.10.2020.
- ↑ Списки памятников истории и культуры Брянской области взятых под государственную охрану. Брянск.: 1979. С.112
Воинские захоронения периода ВОВ на территории Трубчевского района | |
---|---|
Белоберезковское городское поселение |
|
Трубчевское городское поселение |
|
Городецкое сельское поселение |
|
Селецкое сельское поселение | |
Семячковское сельское поселение |
|
Телецкое сельское поселение |
|
Усохское сельское поселение |
|
Юровское сельское поселение |
|
Поселение - населенные пункты - места |
Хотите помочь проекту или обнаружили ошибку. Электронная почта trubchevsk.muzej@yandex.ru. Группа в социальной сети Одноклассники "Трубчевский музей и планетарий" |
---|