Братская могила в пос. Пикуринский — различия между версиями
Материал из Историческая энциклопедия трубчевского музея
Строка 18: | Строка 18: | ||
По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле 142 | По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле 142 | ||
советских воина (15 известно, 127 неизвестно), погибших в 1941г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. | советских воина (15 известно, 127 неизвестно), погибших в 1941г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. | ||
+ | ==Стенды и мемориальные доски== | ||
+ | |||
==Фотографии== | ==Фотографии== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Пикуринский могила ВОВ 1.jpg | + | Пикуринский могила ВОВ 1.jpg|''Памятник в советский период'' |
− | Пикуринский могила ВОВ.jpg | + | Пикуринский могила ВОВ.jpg|''Памятник в конце 1980-х гг.'' |
+ | Пикуринский могила ВОВ 2.jpg|''Общий вид на мемориал. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 3.jpg|''Общий вид на мемориал. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 4.jpg|''Танк ИС 2. Памятник героям-танкистам. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 5.jpg|''Мемориальная доска у дороги. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 6.jpg|''Стенд "Трубчевское танковое сражение". октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 7.jpg|''Стенд "Брянский фронт". октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 8.jpg|''Стенд "Территория танкового сражения". октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 9.jpg|''Беседка. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 10.jpg|''Мемориальная доска у беседки. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 11.jpg|''Бюст М.Т. Калашникова. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 12.jpg|''Памятное место - дуб. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 13.jpg|''Инсталляция "Лист дуба". октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 14.jpg|''Мемориальная доска на дубе. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 15.jpg|''Памятник на братской могиле. октябрь 2020 г.'' | ||
+ | Пикуринский могила ВОВ 16.jpg|''Мемориальная доска на памятнике. октябрь 2020 г.'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ==Дополнительно== | |
+ | См. [[Танк ИС 2 (Пикуриснкий)]] | ||
==Список литературы и источников:== | ==Список литературы и источников:== | ||
<references /> | <references /> |
Версия 14:01, 26 октября 2020
В раздел: Памятные места
Информационная табличка | |
Братская могила 83 советских воинов, погибших в 1941 и 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | |
Вид объекта | братская могила |
Дата заложения памятника | |
Номер ЕГРОКН[1] | 321610500430005 |
Государственный номер, документ о принятии на охрану | 1501576000 решение Брянского облисполкома № 406 от 10.07.1979г. |
Категория историко-культурного значения | регионального |
Адрес объекта | пос. Пикуринский, у дороги Трубчевск - Почеп |
Координаты | 52.680038 с.ш. 33.567853 в.д. |
Дополнительное поле |
По учетной карточке 2014г., составленной военным комиссариатом Трубчевского района, в братской могиле 142 советских воина (15 известно, 127 неизвестно), погибших в 1941г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Содержание
Стенды и мемориальные доски
Фотографии
Дополнительно
Список литературы и источников:
- ↑ Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Воинские захоронения периода ВОВ на территории Трубчевского района | |
---|---|
Белоберезковское городское поселение |
|
Трубчевское городское поселение |
|
Городецкое сельское поселение |
|
Селецкое сельское поселение | |
Семячковское сельское поселение |
|
Телецкое сельское поселение |
|
Усохское сельское поселение |
|
Юровское сельское поселение |
|
Поселение - населенные пункты - места |
Хотите помочь проекту или обнаружили ошибку. Электронная почта trubchevsk.muzej@yandex.ru. Группа в социальной сети Одноклассники "Трубчевский музей и планетарий" |
---|