Курындин, Гавриил Семёнович
Материал из Историческая энциклопедия трубчевского музея
Версия от 15:59, 25 мая 2017; Muzeyadmin (обсуждение | вклад)
Таблица развития промышленных и торгового заведения с участием Г.С. Курындина в деревне Сидорова Слобода, Пролысовской волости, Трубчевского уезда.
Сведения за N год | Лесопильное производство - учреждено в 1875 г. | Смолокурное производство - учреждено в 1880 г. | Черные лавки |
---|---|---|---|
1887 | Лесопильное производство.Авраамов Мих. Петр. и Курындин Гавр. Сем., купцы. – Трубчевский у., близ с. Пролысова. Зав. учр. В 1875 г. Произв. в тыс. руб. 15. Рабочих 30. | ||
1894 | Лесопильное производство. Авраамов Мих. Петр. и Курындин Гавр. Сем. купцы.Лесопильное производство – Того же у. в д. Сидорова Слоб. – на зап. 1 п. м. в 18 с. Произв. тыс. руб. 7. Рабочих 30. (1875). | ||
1895 | Лесопильные: Авраамов и Курындин Мих. Пет и Гавр. Сем. сл. Сидорова, , 50 т.шт, пар. 18, | Черные тов.: Курыдин Гавр. Сем. (д.Сидорово) | |
1897 | Авраамов Мих. Петр. и Курындин Гавр. Сем., у. Трубчевск., в. Пролысовск., слоб. Сидорова. (1875). Наименование производств в промышленном заведении – лесопильное. Двигатель – п.маш. – 1 шт. в 40 сил. Паровые котлы – 1 шт. с поверхн.нагрева в квад. р.фут. – 216. Стоимость в рублях употребленного топлива (растит.) – 250. Дней в году действует – 150. Выработано товаров досок на сумму 9.000 рублей. Рабочих: взрослых мужчин – 14. | Химимческая промышленность. Авраамов Мих. Петр. и Курындин Гавр. Сем., у. Трубчевск., в. Пролысовск., Сидорова слобода. (1880). Наименование производств в промышленном заведении – смолекурное. Дней в году действует –180. Паровые котлы 1 шт. с поверхн.нагрева в квад. р.фут. – 60. Стоимость в рублях употребленного топлива (растит.) – 1000 руб. Выработано товаров –смолы, скипидара и угля на сумму 4.090 руб. Рабочих: взрослых мужчин –7. Производства по обработке дерева. |
|
1899 | Лесопильное производство. (1.236 зав. Общая сумма произв. – 65.287 тыс. руб. Средн. обор. – 50 тыс. руб.). С.347 Авраамов Мих. Пет., и Курындин Гавр. Сем., Трубчевск. у., Пролысовск. В., при дер. «Сидорова слобода». Оборот годовой меньше среднего по отрасли. С.359 | Сухая перегонка дерева. (216 завед. Общ. Сумма призв. – 948 тыс. руб. Средн. обор. – 4 тыс. руб). С.376
Авраамов Мих. Пет. и Курындин Гавр. Сем., Трубчевск. у., Пролысовск. в., Сидорова слобода (смола). Оборот годовой меньше среднего. |
Черныя лавки. Предпр. – 163. Средн. обор. – 7 т.р. по губернии). С.2557
Курындин Гавр. Сем., Трубчевск. у., Пролысовск. В., Сидорова сл. Оборот годовой больше среднего по отрасли в губернии |
1909 | Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина | ||
1910 | Орловская губерния. Механическая обработка дерева. 1. Лесопильн., драночн. и фанеропильн.; произв. древесн. стружки и шерсти, спич. соломки и сапожн. шпил.Курындин Гавр. Сем., пот.гр., Сидоровский лесопильн. З., осн. 1906 г. Местн.: Трубчевск. у., д. Сидорова слобода, пролысовск. в., ст.Синезерки м.-к.-в. ж.д., 20 в. грунт. Адр.: зав. Ревны, тгр. Ревны – Курындину. Гл. изд.: досок сосновых 123.492 шт. Гдв. пр.: 57.500 р., раб 40, дв. 1, лш.с. 60. Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина |
||
1911 | Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина | ||
1912 | Курындин Гавр. Сем., пот.поч.гр. Сидоровск. Лесоп. Зав. Трубчевск. у., Пролысовск. вол., при. Дер. Сидоров. Слоб. Ревны, Сидоровск. Им. Выраб. доски и пр.Год. произв. 89.695 р. Двиг. локмб. с ч.с. 50. Чис. раб. 39. Фабрики и заводы. Механическая обработка дерева. Лесопильни: Курындин Гавр. Сем. – д. Сидорова Слобода, Пролысов. вол., Трубчевск., у. Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина |
||
1913 | Курындин Г.С. – д. Сидорова – Слобода, Пролысовск. в., Трубчевск. у. Осн. 1906 г. Р.41. Г.о. 56 т.р. Дв. 1 в 65 л.с Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина |
||
1914 | Курындин Гавр. Сем. Сидоровский лесоп. зав. Г.о. 1906.
Местон. д. Сидорова Слобода. Пролысовской вол., Трубчевск.у. Почт.адр. Ревны – Сидоровское им. Тлгр. адр. Ревны – Курындину. Ж.д. ст. Синезерки. М.-К.-В. ж.д. – 20 в. Двиг. 1 локомоб. Общ. сил. 60 л.с. Раб. 40. Изд. доски. Год. произв. 80 – 100.000 р |
||
1915 | Лесопильный завод Курындина Г.С. при д.Сидоровой Слободе. Оценка в 28 294.80 Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина |
Смолоскипидарный завод Курындина Гавриила Семеновича при д.Сидоровой Слободе. Оценка в 7 299.48 руб. | |
1916 | Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина | ||
1917 | Лесопильные: в дер. Сидоровой слободе – Гавр. Сем. Курындина |