Сосновка (Выгоничский район) — различия между версиями
(→История) |
(→Археологические раскопки) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Сосновка (Салава Сосновка, Салова Сосновка)''' - село Выгоничского района Брянской области, в 12 км к югу от Выгоничей, на правом берегу Десны. Центр Сосновского сельского поселения (1.05 тыс.жит.; включает поселок Десна и деревни: Колодное, Переторги и Рясное). Упоминается с 1618; бывшее владение дворян Саловых. Храм 3намения Богородицы упоминается с 1701; в 1813 на средства Саловых было построено новое двухэтажное каменное здание храма (действовал до 1943, не сохранился). В 1887 была открыта церковно-приходская школа. До 1770-х годов входило в Подгородный стан Брянского уезда; затем до 1924 в Трубчевском уезде (с 1861 - в составе Уручьенской волости), в 1924-1929 в Выгоничской волости Бежицкого уезда; с 1929 в Выгоничском районе, а в период его временного расформирования - в Брянском (1932-1939 и 1965-1977), Почепском (1963-1965) районе. С 1930-х годов по 1976 в Мякишевском, Колоднянском сельсовете. Население 0,55 тыс.жит. Максимальное число жителей 950 человек (1926). Отделение связи (индекс 243369), Дом культуры (1968), библиотека, средняя школа.<ref>Населенные пункты Брянского края. О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.293</ref> | '''Сосновка (Салава Сосновка, Салова Сосновка)''' - село Выгоничского района Брянской области, в 12 км к югу от Выгоничей, на правом берегу Десны. Центр Сосновского сельского поселения (1.05 тыс.жит.; включает поселок Десна и деревни: Колодное, Переторги и Рясное). Упоминается с 1618; бывшее владение дворян Саловых. Храм 3намения Богородицы упоминается с 1701; в 1813 на средства Саловых было построено новое двухэтажное каменное здание храма (действовал до 1943, не сохранился). В 1887 была открыта церковно-приходская школа. До 1770-х годов входило в Подгородный стан Брянского уезда; затем до 1924 в Трубчевском уезде (с 1861 - в составе Уручьенской волости), в 1924-1929 в Выгоничской волости Бежицкого уезда; с 1929 в Выгоничском районе, а в период его временного расформирования - в Брянском (1932-1939 и 1965-1977), Почепском (1963-1965) районе. С 1930-х годов по 1976 в Мякишевском, Колоднянском сельсовете. Население 0,55 тыс.жит. Максимальное число жителей 950 человек (1926). Отделение связи (индекс 243369), Дом культуры (1968), библиотека, средняя школа.<ref>Населенные пункты Брянского края. О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.293</ref> | ||
== История == | == История == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Население == | == Население == | ||
Таблица численности народанаселения в деревне Сосновка. <ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.394</ref> | Таблица численности народанаселения в деревне Сосновка. <ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.394</ref> |
Текущая версия на 16:27, 13 октября 2020
Сосновка (Салава Сосновка, Салова Сосновка) - село Выгоничского района Брянской области, в 12 км к югу от Выгоничей, на правом берегу Десны. Центр Сосновского сельского поселения (1.05 тыс.жит.; включает поселок Десна и деревни: Колодное, Переторги и Рясное). Упоминается с 1618; бывшее владение дворян Саловых. Храм 3намения Богородицы упоминается с 1701; в 1813 на средства Саловых было построено новое двухэтажное каменное здание храма (действовал до 1943, не сохранился). В 1887 была открыта церковно-приходская школа. До 1770-х годов входило в Подгородный стан Брянского уезда; затем до 1924 в Трубчевском уезде (с 1861 - в составе Уручьенской волости), в 1924-1929 в Выгоничской волости Бежицкого уезда; с 1929 в Выгоничском районе, а в период его временного расформирования - в Брянском (1932-1939 и 1965-1977), Почепском (1963-1965) районе. С 1930-х годов по 1976 в Мякишевском, Колоднянском сельсовете. Население 0,55 тыс.жит. Максимальное число жителей 950 человек (1926). Отделение связи (индекс 243369), Дом культуры (1968), библиотека, средняя школа.[1]
Содержание
История
Население
Таблица численности народанаселения в деревне Сосновка. [2]
Наименовние | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[3] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | уезд, волость, район, с/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сосновка | 603 | 410 | 628 | 667 | 947 | 950 | 491 | 555 | 543 | 547 | Выгон.,Сосновское |
Национальность и пол
Пол | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[4] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской | 476 | ||||||||||
Женский | 471 | ||||||||||
Национальность | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[5] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
Русский(ая) | 947 | ||||||||||
другой нации | - |
Административно-территориальная принадлежность
Жители
Источники и литература
- ↑ Населенные пункты Брянского края. О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.293
- ↑ Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.394
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429