Галицкий, Михаил Денисович — различия между версиями
Строка 6: | Строка 6: | ||
Место службы: с 24.2.1945 в 134ск, 1531 сап, 2 БелФ. Имел легкое ранение 15.3.1945. | Место службы: с 24.2.1945 в 134ск, 1531 сап, 2 БелФ. Имел легкое ранение 15.3.1945. | ||
− | Награды | + | ==Награды== |
− | Орден Отечественной войны I степени 1988 год. | + | ''Орден Отечественной войны I степени'' 1988 год. -- |
− | Орден Отечественной войны II степени | + | ''Орден Отечественной войны II степени'' 6 марта 1945<ref>[https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26938859/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26first_name%3D%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%26middle_name%3D%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1 Орден Отечественной войны II степени: наградной лист] ''На сайте "Память народа".'' Дата обращения 23.01.2020.</ref> - как командир самоходной артиллерийской установки в бою 26 февраля 1945, со своим экипажем уничтожил 4 станковых пулемета с расчетом, 2 ручных пулемета с расчетом и до 25 солдат и офицеров, за что был представлен к правительственной награде медаль "За отвагу". |
− | Орден Отечественной войны II степени | + | ''Орден Отечественной войны I степени'' 05.02.1988<ref>[https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511251537/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26first_name%3D%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%26middle_name%3D%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1 Орден Отечественной войны II степени: юбилейная картотека] ''На сайте "Память народа".'' Дата обращения 20.01.2020.</ref> - юбилейное награждение |
+ | ''Орден Отечественной войны II степени'' 06.04.1985<ref>[https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511251535/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26first_name%3D%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%26middle_name%3D%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1 Орден Отечественной войны II степени: юбилейная картотека] ''На сайте "Память народа".'' Дата обращения 20.01.2020.</ref> - юбилейное награждение | ||
− | Орден Красной Звезды 5 мая 1945 года. В боях за город Воллен со своим экипажем уничтодил 2 крупнокалиберных пулемета, 1 миномет с расчетами - | + | ''Орден Красной Звезды'' 5 мая 1945 года. В боях за город Воллен со своим экипажем уничтодил 2 крупнокалиберных пулемета, 1 миномет с расчетами - |
− | уничтожив до 15 солдат и офицеров и взяв в плен 24 противника.<ref>https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39497152 | + | уничтожив до 15 солдат и офицеров и взяв в плен 24 противника.<ref>[https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39497152 Орден Красной Звезды: наградной лист] ''На сайте "Память народа".'' Дата обращения 20.01.2020.</ref> |
==Источники и литература:== | ==Источники и литература:== | ||
− | [[Category:Жители села Алешенка]][[Category:Участники Великой Отечественной войны]][[Category:Кавалеры Ордена Красной Звезды]] | + | [[Category:Жители села Алешенка]][[Category:Участники Великой Отечественной войны]][[Category:Кавалеры Ордена Красной Звезды]][[Category: Кавалеры Ордена Отечественной войны I степени]][[Category: Кавалеры Ордена Отечественной войны II степени]][[Категория:Персоналии: 2-й Белорусский фронт]] |
Версия 15:13, 23 января 2020
Галицкий, Михаил Денисович - участник Великой Отечественной войны. Младший лейтенант, командир самоходной установки. Кандидат ВКПБ Родился в селе Алешенка, Трубчевского района, в 1925 году.
Место призыва: Октябрьский РВК, Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., Октябрьский р-н в 1943 году.
Место службы: с 24.2.1945 в 134ск, 1531 сап, 2 БелФ. Имел легкое ранение 15.3.1945.
Награды
Орден Отечественной войны I степени 1988 год. --
Орден Отечественной войны II степени 6 марта 1945[1] - как командир самоходной артиллерийской установки в бою 26 февраля 1945, со своим экипажем уничтожил 4 станковых пулемета с расчетом, 2 ручных пулемета с расчетом и до 25 солдат и офицеров, за что был представлен к правительственной награде медаль "За отвагу".
Орден Отечественной войны I степени 05.02.1988[2] - юбилейное награждение Орден Отечественной войны II степени 06.04.1985[3] - юбилейное награждение
Орден Красной Звезды 5 мая 1945 года. В боях за город Воллен со своим экипажем уничтодил 2 крупнокалиберных пулемета, 1 миномет с расчетами - уничтожив до 15 солдат и офицеров и взяв в плен 24 противника.[4]
Источники и литература:
- ↑ Орден Отечественной войны II степени: наградной лист На сайте "Память народа". Дата обращения 23.01.2020.
- ↑ Орден Отечественной войны II степени: юбилейная картотека На сайте "Память народа". Дата обращения 20.01.2020.
- ↑ Орден Отечественной войны II степени: юбилейная картотека На сайте "Память народа". Дата обращения 20.01.2020.
- ↑ Орден Красной Звезды: наградной лист На сайте "Память народа". Дата обращения 20.01.2020.