Сытёнки (Навлинский район) — различия между версиями
Материал из Историческая энциклопедия трубчевского музея
(Новая страница: «'''Сытёнки''' - деревня Навлинского района Брянской области, Пролысовского сельского посе…») |
(→Население) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== История == | == История == | ||
== Население == | == Население == | ||
− | Таблица численности народанаселения в деревне Сытёнки. <ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С. | + | Таблица численности народанаселения в деревне Сытёнки. <ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.396</ref> |
{| class="wikitable" style="clear:left; float:left; margin:1ex 3ex 2ex 0; text-align:center; width:30%; font-size:90%"}} | {| class="wikitable" style="clear:left; float:left; margin:1ex 3ex 2ex 0; text-align:center; width:30%; font-size:90%"}} | ||
|- | |- | ||
!Наименовние||1866||1878||1886||1897||1901||1926||1979||1989||2002||2010||уезд, волость, район, с/с | !Наименовние||1866||1878||1886||1897||1901||1926||1979||1989||2002||2010||уезд, волость, район, с/с | ||
|- | |- | ||
− | |Сытёнки|| | + | |Сытёнки||343||552||663||737|| ||683||281||158||116||123||Навл.,Пролысовское |
|} | |} | ||
+ | |||
== Административно-территориальная принадлежность== | == Административно-территориальная принадлежность== | ||
== Жители == | == Жители == | ||
== Источники и литература == | == Источники и литература == | ||
[[Category:Населенные пункты Трубчевского уезда]] | [[Category:Населенные пункты Трубчевского уезда]] |
Текущая версия на 12:19, 26 апреля 2017
Сытёнки - деревня Навлинского района Брянской области, Пролысовского сельского поселения, у западной окраины села Пролысово. Упоминается с первой половины XVII века (первоначально под названием Сытичи) в составе Брасовского стана Комарицкой волости; с 1741 - владение Апраксиных. Входила в приход села Глинного, с 1740-х годов - села Пролысово. В 1875 была открыта земская школа. С XVIII века по 1924 в Трубчевском уезде (с 1861 - в составе Пролысовской волости); позднее в Навлинской волости Бежицкого уезда, Навлинском районе (с 1929). Население 0,12 тыс.жит. Максимальное число жителей 740 человек (1897).[1]
Содержание
История
Население
Таблица численности народанаселения в деревне Сытёнки. [2]
Наименовние | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | уезд, волость, район, с/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сытёнки | 343 | 552 | 663 | 737 | 683 | 281 | 158 | 116 | 123 | Навл.,Пролысовское |