Верхние Новосёлки, Вышние Новосёлки — различия между версиями
(→=Археологические раскопки) |
(→Археологические раскопки) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Верхние-Новоселки – деревня, Брянская губерния Почепский уезд Плюсковская волость Любожичский сельсовет; число хозяйств 108; преобладающая народность – русские; население по данным переписи 1926 года – мужского пола 252, женского пола 300, всего – 552 человека; расстояние до уездного центра 48 км, до волостного центра 16 км, до сельсовета – 2,1 км, больницы или амбулатории 16 км, ближайшей школы 1-й ступени 1,1 км (расположена в Монастырище), ближайшего телеграфного или почтового отделения 19 км (Плюсково), ближайшей железнодорожной станции 37 км (Холмечи).<ref>Список населенных мест Брянской губернии. Брянск.: 1928</ref> | Верхние-Новоселки – деревня, Брянская губерния Почепский уезд Плюсковская волость Любожичский сельсовет; число хозяйств 108; преобладающая народность – русские; население по данным переписи 1926 года – мужского пола 252, женского пола 300, всего – 552 человека; расстояние до уездного центра 48 км, до волостного центра 16 км, до сельсовета – 2,1 км, больницы или амбулатории 16 км, ближайшей школы 1-й ступени 1,1 км (расположена в Монастырище), ближайшего телеграфного или почтового отделения 19 км (Плюсково), ближайшей железнодорожной станции 37 км (Холмечи).<ref>Список населенных мест Брянской губернии. Брянск.: 1928</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Население == | == Население == | ||
Таблица численности народанаселения в деревне Верхние Новосёлки. <ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.356</ref> | Таблица численности народанаселения в деревне Верхние Новосёлки. <ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.356</ref> | ||
{| class="wikitable" style="clear:left; float:left; margin:1ex 3ex 2ex 0; text-align:center; width:30%; font-size:90%"}} | {| class="wikitable" style="clear:left; float:left; margin:1ex 3ex 2ex 0; text-align:center; width:30%; font-size:90%"}} | ||
|- | |- | ||
− | !Наименовние||1866||1878||1886||1897||1901||1926||1979||1989||2002||2010||уезд, волость, район, с/с | + | !Наименовние||1866||1878||1886||1897||1901||1923<ref>Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429</ref>||1926||1979||1989||2002||2010||уезд, волость, район, с/с |
|- | |- | ||
− | |Верхние Новосёлки||286|| ||360|| || ||552||144||82||59||34||Трубч.,Юровское | + | |Верхние Новосёлки||286|| ||360|| || ||638||552||144||82||59||34||Трубч.,Юровское |
|} | |} | ||
+ | ===Национальность и пол=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="clear:left; float:left; margin:1ex 3ex 2ex 0; text-align:center; width:30%; font-size:90%"}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Пол||1866||1878||1886||1897||1901||1923<ref>Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429</ref>||1926||1979||1989||2002||2010 | ||
+ | |- | ||
+ | |Мужской|| || || || || ||300|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Женский|| || || || || ||338|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | !Национальность||1866||1878||1886||1897||1901||1923<ref>Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429</ref>||1926||1979||1989||2002||2010 | ||
+ | |- | ||
+ | |Русский(ая)|| || || || || ||638|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |другой нации|| || || || || ||-|| || || || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Административно-территориальная принадлежность == | == Административно-территориальная принадлежность == | ||
Населенный пункт Верхние Новоселки. | Населенный пункт Верхние Новоселки. | ||
Строка 41: | Строка 49: | ||
== Жители == | == Жители == | ||
+ | ==Памятные места== | ||
+ | * [[Братская могила в д. Верхние Новосёлки]] | ||
+ | |||
== Источники и литература == | == Источники и литература == | ||
+ | <references /> | ||
+ | {{Навигация Сельские поселение}} | ||
[[Category:Населенные пункты Трубчевского района]][[Category: Деревня Трубчевского района]][[Category: Деревня Трубчевского уезда]] | [[Category:Населенные пункты Трубчевского района]][[Category: Деревня Трубчевского района]][[Category: Деревня Трубчевского уезда]] |
Текущая версия на 16:17, 13 октября 2020
Верхние Новосёлки (Вышние Новосёлки) – деревня Трубчевского района Брянской области, Юровского сельского поселения, в 3 км к югу от села Любожичи, на правом берегу Десны. Упоминается с 1710 года; бывшее дворцовое владение. Входила в приход села Любожичи. С 1861 по 1924 в Усохской волости Трубчевского уезда, затем в Плюсковской волости Почепского уезда, с 1929 в Трубчевском районе. В середине ХХ века - колхоз "Красный берег". С 1920-х годов по 2005 в Любожичском сельсовете (в 1994-2001 в Гнилёвском сельсовете). Население 0,03 тыс.жит.: максимальное число жителей 550 человек (1926).[1]
Содержание
История
1866 год.
Новоселки верхние, деревня удельная и казенная, Трубчевского уезда, по левую сторону от Орловской торговой дороги от города Трубчевска в город Орел, при речке Посоле, расстояние от уездного города 22 версты, от становой квартиры (2 стан)7 верст, число дворов 35, число жителей мужского пола 149, женского пола 137, всего 286 человек.[2]
1926 год.
Верхние-Новоселки – деревня, Брянская губерния Почепский уезд Плюсковская волость Любожичский сельсовет; число хозяйств 108; преобладающая народность – русские; население по данным переписи 1926 года – мужского пола 252, женского пола 300, всего – 552 человека; расстояние до уездного центра 48 км, до волостного центра 16 км, до сельсовета – 2,1 км, больницы или амбулатории 16 км, ближайшей школы 1-й ступени 1,1 км (расположена в Монастырище), ближайшего телеграфного или почтового отделения 19 км (Плюсково), ближайшей железнодорожной станции 37 км (Холмечи).[3]
Население
Таблица численности народанаселения в деревне Верхние Новосёлки. [4]
Наименовние | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[5] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | уезд, волость, район, с/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхние Новосёлки | 286 | 360 | 638 | 552 | 144 | 82 | 59 | 34 | Трубч.,Юровское |
Национальность и пол
Пол | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[6] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской | 300 | ||||||||||
Женский | 338 | ||||||||||
Национальность | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[7] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
Русский(ая) | 638 | ||||||||||
другой нации | - |
Административно-территориальная принадлежность
Населенный пункт Верхние Новоселки.
1916 год – деревня, Орловская губерния, Трубчевский уезд, Усохская волость.
1920 год – деревня, Брянская губерния, Трубчевский уезд, Усохская волость, Верхненовосельский сельсовет.
1929 год – деревня, Западная область, Брянский округ, Трубчевский район, Любожичский сельсовет.
1937 год – деревня, Орловская область, Трубчевский район, Любожичский сельсовет.
1944 год – деревня, Брянская область, Трубчевский район, Любожичский сельсовет.
1970 год – деревня, Брянская область, Трубчевский район, Любожичский сельсовет (включал в себя на 1 января 1971 года села Любожичи, Фомчино, деревни Аксеновск, Верхние Новоселки, Голубчи, Ивановск, Липовка, Монастырище, поселки Лемяшовка, Щучье).
Жители
Памятные места
Источники и литература
- ↑ Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.49
- ↑ Орловская губерния. Список населённых мест по сведениям за 1866 год. СпБ.: 1871 С.196
- ↑ Список населенных мест Брянской губернии. Брянск.: 1928
- ↑ Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.356
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429