Карташово — различия между версиями
(Новая страница: «'''Карташово''' - деревня Трубчевского района Брянской области, Телецкого сельского посел…») |
(→Источники и литература) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Карташово''' - деревня Трубчевского района Брянской области, Телецкого сельского поселения, в 2,5 км к северу от села Филипповичи. Упоминается с 1634; бывшее дворцовое владение. Входила в приход села Филипповичи. С 1861 по 1924 в Стрелецкой волости Трубчевского уезда; затем в Трубчевской волости Почепского уезда; с 1929 в Трубчевском районе. В середине ХХ века - колхоз "Новый свет". С 1920-х годов по 2005 в Филипповичском сельсовете (в 1994-2001 в Телецком сельсовете). С 2010 - без населения. Максимальное число жителей 870 человек (1926). | + | '''Карташово''' - деревня Трубчевского района Брянской области, Телецкого сельского поселения, в 2,5 км к северу от села Филипповичи. Упоминается с 1634; бывшее дворцовое владение. Входила в приход села Филипповичи. С 1861 по 1924 в Стрелецкой волости Трубчевского уезда; затем в Трубчевской волости Почепского уезда; с 1929 в Трубчевском районе. В середине ХХ века - колхоз "Новый свет". С 1920-х годов по 2005 в Филипповичском сельсовете (в 1994-2001 в Телецком сельсовете). С 2010 - без населения. Максимальное число жителей 870 человек (1926). В настоящее время 3 двора.<ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.127</ref> |
== История == | == История == | ||
'''1853 год''' | '''1853 год''' | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Карташева, деревня удельная, Трубчевского уезда, между торговыми дорогами Стародубской и Мглинской от города Трубчевска к границе Черниговской губернии, при безымянном ручье, расстояние от уездного города 8 верст, число дворов 55, число жителей мужского пола 231, женского пола 257, всего 488 человек.<ref>Орловская губерния. Список населённых мест по сведениям за 1866 год. СпБ.: 1871 С.192</ref> | Карташева, деревня удельная, Трубчевского уезда, между торговыми дорогами Стародубской и Мглинской от города Трубчевска к границе Черниговской губернии, при безымянном ручье, расстояние от уездного города 8 верст, число дворов 55, число жителей мужского пола 231, женского пола 257, всего 488 человек.<ref>Орловская губерния. Список населённых мест по сведениям за 1866 год. СпБ.: 1871 С.192</ref> | ||
+ | |||
+ | '''1880 год''' | ||
+ | |||
+ | Карташево, деревня бывшая государственная и удельная, дворов 60, жителей 585. В составе Стрелецкой волости.<ref>Волости и важнейшая селения европейской части европейской части Российской империи. Выпуск 1. СпБ.: 1880. С.241</ref> | ||
'''1897 год''' | '''1897 год''' | ||
Строка 17: | Строка 21: | ||
Карташево – деревня, Брянская губерния Почепский уезд Трубчевская волость Филипповский сельсовет; число хозяйств 152; преобладающая народность – русские; население по данным переписи 1926 года – мужского пола 409, женского пола 466, всего – 875 человек; расстояние до уездного центра 48 км, до волостного центра 9 км, до сельсовета – 2,1 км, больницы или амбулатории 9 км, ближайшей школы 1-й ступени 2,1 км (расположена в Филипповичи), ближайшего телеграфного или почтового отделения 9 км (Трубчевск), ближайшей железнодорожной станции 48 км (Почеп).<ref>Список населенных мест Брянской губернии. Брянск.: 1928</ref> | Карташево – деревня, Брянская губерния Почепский уезд Трубчевская волость Филипповский сельсовет; число хозяйств 152; преобладающая народность – русские; население по данным переписи 1926 года – мужского пола 409, женского пола 466, всего – 875 человек; расстояние до уездного центра 48 км, до волостного центра 9 км, до сельсовета – 2,1 км, больницы или амбулатории 9 км, ближайшей школы 1-й ступени 2,1 км (расположена в Филипповичи), ближайшего телеграфного или почтового отделения 9 км (Трубчевск), ближайшей железнодорожной станции 48 км (Почеп).<ref>Список населенных мест Брянской губернии. Брянск.: 1928</ref> | ||
+ | |||
== Население == | == Население == | ||
+ | Таблица численности народанаселения в деревне Карташово. <ref>Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.372</ref> | ||
+ | {| class="wikitable" style="clear:left; float:left; margin:1ex 3ex 2ex 0; text-align:center; width:30%; font-size:90%"}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Наименовние||1866||1878||1886||1897||1901||1923<ref>Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429</ref>||1926||1979||1989||2002||2010||уезд, волость, район, с/с | ||
+ | |- | ||
+ | |Карташово||488||585||692||749|| ||723||875||166||56||30||4||Трубч.,Телецкое | ||
+ | |} | ||
+ | ===Национальность и пол=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="clear:left; float:left; margin:1ex 3ex 2ex 0; text-align:center; width:30%; font-size:90%"}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Пол||1866||1878||1886||1897||1901||1923<ref>Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429</ref>||1926||1979||1989||2002||2010 | ||
+ | |- | ||
+ | |Мужской|| || || || || ||308|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Женский|| || || || || ||415|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | !Национальность||1866||1878||1886||1897||1901||1923<ref>Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429</ref>||1926||1979||1989||2002||2010 | ||
+ | |- | ||
+ | |Русский(ая)|| || || || || ||723|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |другой нации|| || || || || ||-|| || || || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Административно-территориальная принадлежность == | == Административно-территориальная принадлежность == | ||
Населенный пункт Карташово (Карташево). | Населенный пункт Карташово (Карташево). | ||
Строка 36: | Строка 64: | ||
== Жители == | == Жители == | ||
== Источники и литература == | == Источники и литература == | ||
− | [[Category:Населенные пункты Трубчевского района]] | + | <references /> |
+ | {{Навигация Сельские поселение}} | ||
+ | [[Category:Населенные пункты Трубчевского района]][[Category:Стрелецкая волость Трубчевского уезда]] |
Текущая версия на 19:13, 13 апреля 2020
Карташово - деревня Трубчевского района Брянской области, Телецкого сельского поселения, в 2,5 км к северу от села Филипповичи. Упоминается с 1634; бывшее дворцовое владение. Входила в приход села Филипповичи. С 1861 по 1924 в Стрелецкой волости Трубчевского уезда; затем в Трубчевской волости Почепского уезда; с 1929 в Трубчевском районе. В середине ХХ века - колхоз "Новый свет". С 1920-х годов по 2005 в Филипповичском сельсовете (в 1994-2001 в Телецком сельсовете). С 2010 - без населения. Максимальное число жителей 870 человек (1926). В настоящее время 3 двора.[1]
Содержание
История
1853 год
Картошево, деревня Трубчевского уезда Орловской губернии. Число дворов 56. Число душ мужского пола 202, женского пола 213, всего 415 человек. [2]
1866 год
Карташева, деревня удельная, Трубчевского уезда, между торговыми дорогами Стародубской и Мглинской от города Трубчевска к границе Черниговской губернии, при безымянном ручье, расстояние от уездного города 8 верст, число дворов 55, число жителей мужского пола 231, женского пола 257, всего 488 человек.[3]
1880 год
Карташево, деревня бывшая государственная и удельная, дворов 60, жителей 585. В составе Стрелецкой волости.[4]
1897 год
Карташева. Деревня Орловской губернии Трубчевского уезда. Население: мужского пола 362, женского пола 387, всего 749 человек. Православного вероисповедования 749 человек.[5]
1926 год
Карташево – деревня, Брянская губерния Почепский уезд Трубчевская волость Филипповский сельсовет; число хозяйств 152; преобладающая народность – русские; население по данным переписи 1926 года – мужского пола 409, женского пола 466, всего – 875 человек; расстояние до уездного центра 48 км, до волостного центра 9 км, до сельсовета – 2,1 км, больницы или амбулатории 9 км, ближайшей школы 1-й ступени 2,1 км (расположена в Филипповичи), ближайшего телеграфного или почтового отделения 9 км (Трубчевск), ближайшей железнодорожной станции 48 км (Почеп).[6]
Население
Таблица численности народанаселения в деревне Карташово. [7]
Наименовние | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[8] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | уезд, волость, район, с/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карташово | 488 | 585 | 692 | 749 | 723 | 875 | 166 | 56 | 30 | 4 | Трубч.,Телецкое |
Национальность и пол
Пол | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[9] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской | 308 | ||||||||||
Женский | 415 | ||||||||||
Национальность | 1866 | 1878 | 1886 | 1897 | 1901 | 1923[10] | 1926 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
Русский(ая) | 723 | ||||||||||
другой нации | - |
Административно-территориальная принадлежность
Населенный пункт Карташово (Карташево).
1916 год – деревня, Орловская губерния, Трубчевский уезд, Стрелецкая волость.
1920 год – деревня, Брянская губерния, Трубчевский уезд, Стрелецкая волость, Карташевский сельсовет.
1929 год – деревня, Западная область, Брянский округ, Трубчевский район, Филипповичский сельсовет.
1937 год – деревня, Орловская область, Трубчевский район, Филипповичский сельсовет.
1944 год – деревня, Брянская область, Трубчевский район, Филипповичский сельсовет.
1970 год – деревня, Брянская область, Трубчевский район, Филипповичский сельсовет (включал в себя на 1 января 1971 года село Филипповичи, деревни Карташово, Кветунь, Колодезьки, Лучки, Макарзно, Селино, пос елки Высокий Ключ, Карташовский, Лучанский Перевоз, урочище Укол).[11]
Жители
Источники и литература
- ↑ Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.127
- ↑ Военно-статистической обозрение Российской империи. Орловская губерния. 1853.: С.65
- ↑ Орловская губерния. Список населённых мест по сведениям за 1866 год. СпБ.: 1871 С.192
- ↑ Волости и важнейшая селения европейской части европейской части Российской империи. Выпуск 1. СпБ.: 1880. С.241
- ↑ Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 год. Орловская губерния. Т.XXIX. СпБ.: 1904
- ↑ Список населенных мест Брянской губернии. Брянск.: 1928
- ↑ Населённые пункты Брянского края:энциклопедический словарь. Приложение. Составитель О.Р. Вязьмитин. Брянск.: 2010. С.372
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429
- ↑ Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.85. Оп.1. Л.418-429
- ↑ Административно-территориальной деление Брянского края за 1916-2006 годы. Брянск.:2011. Т.1